All Time Stats
Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo: Statistik All Competitions (2009/10 – 2017/18)

Perbandingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dalam berbagai aspek mencerminkan gaya bermain unik masing-masing. Berikut adalah data lengkapnya:
Kontribusi Gol
Statistik | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo |
---|---|---|
Gol | 472 | 450 |
Assist | 177 | 120 |
Penampilan | 476 | 438 |
Menit Bermain | 40,224 | 37,824 |
Gol per Pertandingan | 0.99 | 1.03 |
Menit per Gol | 85.2 | 84.1 |
Menit per Gol/Assist | 62.0 | 66.4 |
Hat-trick | 39 | 44 |
Tipe Gol
Statistik | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo |
---|---|---|
Penalti | 56/74 | 79/92 |
Gol Tendangan Bebas | 33 | 33 |
Luar Kotak Penalti | 46 | 29 |
Dalam Kotak Penalti | 337 | 309 |
Kaki Kiri | 386 | 80 |
Kaki Kanan | 65 | 299 |
Sundulan | 19 | 70 |
Bagian Tubuh Lain | 2 | 1 |
Statistik Performa
Statistik | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo |
---|---|---|
Total Tembakan | 2,171 | 2,706 |
Tembakan Tepat Sasaran | 1,031 | 1,133 |
Persentase Tembakan Tepat Sasaran | 47.5% | 41.9% |
Tembakan per Gol | – | 6.01 |
Dribel Sukses | 1,959 | 740 |
Umpan Kunci | 939 | 698 |
Peluang Besar Diciptakan | – | 141 |
Duel Udara Dimenangkan | 87 | 574 |
Konversi Penalti | 75.7% | 85.9% |
Upaya Tendangan Bebas | – | 426 |
Man of the Match | 235 | 131 |
Rating Rata-rata | 8.62 | 8.14 |
Kesimpulan
Kontribusi Gol
- Messi mencetak lebih banyak gol (472) dan assist (177) dibandingkan Ronaldo.
- Ronaldo unggul dalam rasio gol per pertandingan (1.03 vs. 0.99).
Tipe Gol
- Messi mendominasi dengan kaki kiri (386 gol) dan mencetak lebih banyak gol dari luar kotak penalti (46).
- Ronaldo unggul dengan kaki kanan (299 gol), sundulan (70 gol), dan konversi penalti (85.9% vs. 75.7%).
Performa Individu
- Messi lebih efisien dalam dribel sukses (1,959 vs. 740) dan mencatat lebih banyak penghargaan Man of the Match (235 vs. 131).
- Ronaldo unggul dalam duel udara (574 vs. 87) dan total tembakan (2,706 vs. 2,171).
Konsistensi dan Kreativitas
- Messi menunjukkan performa konsisten dengan rata-rata rating yang lebih tinggi (8.62 vs. 8.14) dan kontribusi gol yang lebih cepat (62 menit vs. 66 menit).