Club and Country 2021
Kategori | Messi | Ronaldo |
---|
Total Goals | 43 | 47 |
Total Assists | 18 | 7 |
Total Apps | 61 | 65 |
Minutes per Goal | 123 | 116 |
Minutes per Goal Contribution | 87 | 101 |
Statistik Klub 2021
Kategori | Messi (PSG/Barca) | Ronaldo (Juventus/Man Utd) |
---|
Total Goals | 34 | 34 |
Total Assists | 13 | 6 |
Total Apps | 45 | 51 |
Minutes per Goal | 116 | 125 |
Minutes per Goal Contribution | 84 | 106 |
Statistik Negara 2021
Kategori | Messi (Argentina) | Ronaldo (Portugal) |
---|
Total Goals | 9 | 13 |
Total Assists | 5 | 1 |
Total Apps | 16 | 14 |
Minutes per Goal | 152 | 92 |
Minutes per Goal Contribution | 97 | 85 |
Statistik Liga 2021
Kategori | Messi (PSG/Barca) | Ronaldo (Juventus/Man Utd) |
---|
Total Goals | 24 | 25 |
Total Assists | 12 | 5 |
Total Apps | 32 | 39 |
Minutes per Goal | 111 | 129 |
Minutes per Goal Contribution | 74 | 107 |
Statistik UEFA Champions League 2021
Kategori | Messi (PSG/Barca) | Ronaldo (Juventus/Man Utd) |
---|
Total Goals | 7 | 6 |
Total Assists | 0 | 1 |
Total Apps | 7 | 7 |
Minutes per Goal | 90 | 107 |
Minutes per Goal Contribution | 90 | 92 |
Statistik Domestic Cup 2021
Kategori | Messi (PSG/Barca) | Ronaldo (Juventus/Man Utd) |
---|
Total Goals | 3 | 2 |
Total Assists | 1 | 0 |
Total Apps | 5 | 4 |
Minutes per Goal | 170 | 144 |
Minutes per Goal Contribution | 128 | 144 |
Statistik Domestic Super Cup 2021
Kategori | Messi (PSG/Barca) | Ronaldo (Juventus/Man Utd) |
---|
Total Goals | 0 | 1 |
Total Assists | 0 | 0 |
Total Apps | 1 | 1 |
Minutes per Goal | – | 90 |
Minutes per Goal Contribution | – | 90 |
Statistik Copa America / Euros 2021
Kategori | Messi (Argentina) | Ronaldo (Portugal) |
---|
Total Goals | 4 | 5 |
Total Assists | 5 | 1 |
Total Apps | 7 | 4 |
Minutes per Goal | 158 | 72 |
Minutes per Goal Contribution | 70 | 60 |
Statistik World Cup Qualifiers 2021
Kategori | Messi (Argentina) | Ronaldo (Portugal) |
---|
Total Goals | 5 | 6 |
Total Assists | 0 | 0 |
Total Apps | 9 | 7 |
Minutes per Goal | 147 | 105 |
Minutes per Goal Contribution | 147 | 105 |
Statistik International Friendlies 2021
Kategori | Messi (Argentina) | Ronaldo (Portugal) |
---|
Total Goals | 0 | 2 |
Total Assists | 0 | 0 |
Total Apps | 0 | 3 |
Minutes per Goal | – | 103 |
Minutes per Goal Contribution | – | 103 |
Tabel ini memberikan perbandingan statistik rinci antara Messi dan Ronaldo untuk berbagai kategori kompetisi di tahun 2021.